Capacité des établissements

Établissements
Ville
Secteur
Nb total de chambres
Nb total de salles
Superficie totale (pi2)
Superficie + grande salle (pi2)
Capacité ronde de 8
Capacité théâtre
Capacité école
Capacité cocktail
Services alimentaires
Espace Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Montérégie-Est 0 10 166000 63360 2045 2045 2045 2045 T
Auberge des Gallant Sainte-Marthe (Rigaud) Montérégie Ouest 41 4 6000 2400 120 200 90 250 R
Les diffusions Pointe-Valaine Otterburn Park Rivière Richelieu 0 1 400 400 140 225 150 200 T
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Montérégie-Est 0 28 47625 24960 1440 2925 1989 3000 T
Club de golf Parcours du Cerf Longueuil Rive-Sud 0 4 3200 1500 350 350 300 585 R
Château Vaudreuil Vaudreuil-Dorion Montérégie Ouest 116 11 21200 6000 450 1000 250 1000 R
Comfort Inn Brossard Brossard Rive-Sud 98 0 0 0 0 0 0 0 T
Marriott Courtyard Brossard Brossard Rive-Sud 184 6 13500 7000 320 550 300 500 T
Île Navark Longueuil Rive-Sud 0 6 6000 5000 300 300 300 300 T
Exporail, le Musée ferroviaire canadien Saint-Constant Rive-Sud 0 6 17024 4740 272 345 105 350 T
Holiday Inn Express & Suites Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Montérégie-Est 94 3 1332 1008 64 72 42 72 PD-T
Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion Montérégie Ouest 134 3 1930 1593 96 125 69 200 T
Holiday Inn Montréal-Longueuil Longueuil Rive-Sud 141 10 6600 2075 120 180 140 200 R
Hôtel Alt Quartier DIX30 Brossard Rive-Sud 158 6 5388 2100 112 200 118 220 T
Hôtel de la Rive | Centre de congrès | Steakhouse & Bar Sorel-Tracy Rivière Richelieu 98 9 9105 3696 180 200 160 250 R
Hôtel Escad Quartier DIX30 Brossard Rive-Sud 168 7 6090 1400 64 115 66 125 R-T
Hôtel Mortagne Boucherville Rive-Sud 190 20 23870 10080 800 1350 647 1100 R
Hôtel MOCO Salaberry-de-Valleyfield Montérégie Ouest 127 12 20000 5229 300 600 380 600 R
Hôtel Rive Gauche – Refuge Gourmand Belœil Rivière Richelieu 58 6 7148 3892 250 298 150 220 R
Hôtel Sandman Montréal-Longueuil Longueuil Rive-Sud 214 6 6000 3200 300 300 54 300 R
Impéria Hôtel & Suites Boucherville Rive-Sud 80 8 4415 3470 260 330 160 330 R
Manoir d’Youville Île Saint-Bernard, Châteauguay Rive-Sud 115 11 9000 2652 160 250 150 250 R
Mouton Village Saint-Charles-sur-Richelieu Rivière Richelieu 0 3 6000 2400 180 220 120 250 R
Parc national du Mont-Saint-Bruno Saint-Bruno-de-Montarville Rive-Sud 0 3 3500 2000 32 50 40 50 T
Holiday Inn Saint-Jean-sur-Richelieu Rivière Richelieu 120 6 6894 4800 288 450 260 470 R
Salle Théâtre La Scène Saint-Hyacinthe Montérégie-Est 2 1 8000 8000 250 250 100 280 T
Sheraton Saint-Hyacinthe Hotel Saint-Hyacinthe Montérégie-Est 223 28 3120 814 56 90 36 90 T
Parc national des Îles-de-Boucherville Boucherville Rive-Sud 0 2 1300 700 35 50 50 40 T
RécréoParc Sainte-Catherine Rive-Sud 0 1 1378 1378 0 85 85 100 T
Centre Oasis Surf Brossard Rive-Sud 0 2 15000 12000 250 300 300 550
Plaza Rive-Sud La Prairie Rive-Sud 0 8 25000 10000 480 850 298 800 T
Dock 619 Longueuil Rive-Sud 0 1 4893 4133 200 225 60 400 T
Espace Carte Blanche Longueuil Rive-Sud 0 1 1725 1725 80 200 250 150 T
Campus de l'UdeM à Brossard Brossard Rive-Sud 0 16 17000 1775 60 125 125 130 R-T

Mia - Agente touristique

Tourisme Montérégie